브랜드 이름: | Y&F/YNF |
모델 번호: | 히타치 |
MOQ: | 한 조각 / 조각 |
가격: | USD 60-200 Piece/Pieces |
배달 시간: | 결제 후 3 일 이내에 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Moneygram, Paypal |
굴착기 연결을 위한 고품질 호스 연결 회의를 가진 공장 가격
1.SPECIFIIONS:
제품 이름 | 호스 연결 회의 |
키워드 | 고품질을 가진 공장 가격 |
신청 | 굴착기 /Digger |
물자 | 금속 |
발송 | 바다/AirCourier의 |
종류 | 건축기계 부속 |
포장 | 중립 포장 |
기원국 | 중국 |
가용성 | 주식에서 |
2.We는 다른 부품 번호를 제공할 수 있습니다:
2. 기술적인 자료
결합 “H” 시리즈 기술적인 자료 | |||||||||
크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
기술적인 자료 | |||||||||
묘사 | 상징 | 단위 | 500 | 600 | 800 | 1200년 | 1600년 | 2000년 | |
명목상 토크 | Tkn | Nm | |||||||
최대 토크 | Tkmax | Nm | 1400년 | 1600년 | 2000년 | 2500 | 4000 | 4000 | |
최대 회전 속도 | 최대 N | 분-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
결합 “A” 시리즈 기술적인 자료 | |||||||||
크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||
기술적인 자료 | |||||||||
묘사 | 상징 | 단위 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700년 |
명목상 토크 | Tkn | Nm | |||||||
최대 토크 | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400년 | 2100 | 8750 |
최대 회전 속도 | 최대 N | 분-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5 |
3.Product 쇼:
브랜드 이름: | Y&F/YNF |
모델 번호: | 히타치 |
MOQ: | 한 조각 / 조각 |
가격: | USD 60-200 Piece/Pieces |
포장에 대한 세부 사항: | 비닐 봉투, 상자, 판지, 나무로 되는 판지 |
지불 조건: | T/T, 서부 동맹, Moneygram, Paypal |
굴착기 연결을 위한 고품질 호스 연결 회의를 가진 공장 가격
1.SPECIFIIONS:
제품 이름 | 호스 연결 회의 |
키워드 | 고품질을 가진 공장 가격 |
신청 | 굴착기 /Digger |
물자 | 금속 |
발송 | 바다/AirCourier의 |
종류 | 건축기계 부속 |
포장 | 중립 포장 |
기원국 | 중국 |
가용성 | 주식에서 |
2.We는 다른 부품 번호를 제공할 수 있습니다:
2. 기술적인 자료
결합 “H” 시리즈 기술적인 자료 | |||||||||
크기 | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||
기술적인 자료 | |||||||||
묘사 | 상징 | 단위 | 500 | 600 | 800 | 1200년 | 1600년 | 2000년 | |
명목상 토크 | Tkn | Nm | |||||||
최대 토크 | Tkmax | Nm | 1400년 | 1600년 | 2000년 | 2500 | 4000 | 4000 | |
최대 회전 속도 | 최대 N | 분-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
결합 “A” 시리즈 기술적인 자료 | |||||||||
크기 | 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||
기술적인 자료 | |||||||||
묘사 | 상징 | 단위 | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700년 |
명목상 토크 | Tkn | Nm | |||||||
최대 토크 | Tkmax | Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400년 | 2100 | 8750 |
최대 회전 속도 | 최대 N | 분-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5 |
3.Product 쇼: