| 브랜드 이름: | YNF |
| 모델 번호: | 0001009C, 01010-81245,01010-81040,01643-31032 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD 30~80 /piece |
| 배달 시간: | 지불 뒤에 있는 2~3days |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
코마츠 굴삭기 0001009C를 위한 하이리리 탄력적 고무 결합
제품 상세정보 :
| 원산지 | 광저우, 중국 (본토) |
| 브랜드명 | YNF/Y&F |
| 특성 | 높이 / 저온저항성, 석유와 내연료성, 기후 견딜성, 오우 구역 저항력 기타 등등. |
| 형태 | 당신의 요구조건에 따르면. |
| 색 | 검정색 |
| 재료 | 턱, 스파이더, 충돌, 철 |
| 배달 | 지불 뒤에 있는 10 일 이내에 |
| 포장 | 플라스틱 백 & 통은 권투합니다 또는 당신의 요구조건에 따르면. |
| 애플리케이션 | 굴삭기 / 굴착기 |
상품 전시회 :
![]()
![]()
제품 정보 :
| Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 논평 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 104-62-41111 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 2. | 01010-80830 | [4] | 볼트 코마츠 | 0.017 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 6735511120, 0101050830, 0737200830, 1240145H1 ] | ||||
| 3. | 01643-30823 | [4] | 세탁기 코마츠 | 0.004 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 802070008, 802150008, 0160510818, 0164310823, 802170001, 01643A0823 ] | ||||
| 4. | 07000-13025 | [1] | O-RING 코마츠 중국 | 0.001 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0700003025 ] | ||||
| 5. | 104-62-41121 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 6. | 01010-80845 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.023 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 7. | 01010-80835 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.019 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 10. | 07108-20504 | [1] | 호스 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ E0710820504, 0710420504, 0710400504, 0710600504, 0710620504, 0710800504, 0726600504 ] | ||||
| 11. | 104-62-41170 | [1] | 브라켓 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 12. | 01010-81020 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.161 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 801014093 , 0101051020 , 801015108 ] | ||||
| 13. | 01643-31032 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.054 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 802150510, 0164331030, 0164381032, 0164371032, 0164331022, 0164321032, 0164301032, 6127212530, 802170002, R0164331032 ] | ||||
| 14. | 07283-32236 | [1] | 클립 코마츠 | 0.076 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 16. | 01599-01011 | [2] | 핵심 코마츠 | 0.016 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 17. | 230-840-1631 | [1] | 클램프 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 18. | 01010-80825 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.015 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0101050825, 01010D0825, 801015087 ] | ||||
| 19. | 01641-20812 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.005 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ YM22117080000 ] | ||||
| 20. | 103-62-41131 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 21. | 103-62-31120 | [1] | 플레이트 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 22. | 103-62-31130 | [1] | 쿠션 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 24. | 01602-21030 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.004 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ YM22217100000 ] | ||||
| 25. | 07283-22738 | [1] | 클립 코마츠 | 0.084 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 28. | 20R-62-14330 | [1] | 젖꼭지 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 29. | 07002-02034 | [1] | O-RING 코마츠 중국 | 0.94 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0700002034 , 0700212034 , 0700012034 ] | ||||
| 30. | 104-62-41190 | [1] | 커버 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 31. | 01010-80850 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.025 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0101050850 ] | ||||
우리에 대하여 :
콘택트 세목
YINGFENG 건설 기계 LIMTED
광저우 XIEBAGN 기계류 사, LIMTED
다음을 전문으로 했습니다
결합과 고무마운트, 게라 부분, 하이드롤식 실과 유압 해머를 위한 봉지 키트, 쇄암선, 수력 굴삭기, 휠 로더와 JCB 바드크호에 적재기.
그리고, 우리의 회사는 또한 공급합니다 :
엔진 파트, 유압 피스톤 펌프와 수력 왕복거리 모터, 스윙 모터 조립과 수력 구성 요소 부분, 전기 부품, 기타 등등. 피스톤, 유물, 끌과 유압 해머 벽개 장치 부분이,를 통하여 볼트, 쪽 볼트, 부시, 전 두 부싱, 축열기, 밸브, 기타 등등을 달성합니다.
우리는 항상 모든 고객들을 위해 전력을 다하고 더 점점 더 좋게 그것을 만듭니다. 어서 오십시오!
접촉하세요 : yfparts@ynfmachinery.com
WhatsApp/Wechat :+86 15217471319
| 브랜드 이름: | YNF |
| 모델 번호: | 0001009C, 01010-81245,01010-81040,01643-31032 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD 30~80 /piece |
| 포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 백, 통 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
코마츠 굴삭기 0001009C를 위한 하이리리 탄력적 고무 결합
제품 상세정보 :
| 원산지 | 광저우, 중국 (본토) |
| 브랜드명 | YNF/Y&F |
| 특성 | 높이 / 저온저항성, 석유와 내연료성, 기후 견딜성, 오우 구역 저항력 기타 등등. |
| 형태 | 당신의 요구조건에 따르면. |
| 색 | 검정색 |
| 재료 | 턱, 스파이더, 충돌, 철 |
| 배달 | 지불 뒤에 있는 10 일 이내에 |
| 포장 | 플라스틱 백 & 통은 권투합니다 또는 당신의 요구조건에 따르면. |
| 애플리케이션 | 굴삭기 / 굴착기 |
상품 전시회 :
![]()
![]()
제품 정보 :
| Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품명 | 논평 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 104-62-41111 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 2. | 01010-80830 | [4] | 볼트 코마츠 | 0.017 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 6735511120, 0101050830, 0737200830, 1240145H1 ] | ||||
| 3. | 01643-30823 | [4] | 세탁기 코마츠 | 0.004 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 802070008, 802150008, 0160510818, 0164310823, 802170001, 01643A0823 ] | ||||
| 4. | 07000-13025 | [1] | O-RING 코마츠 중국 | 0.001 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0700003025 ] | ||||
| 5. | 104-62-41121 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 6. | 01010-80845 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.023 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 7. | 01010-80835 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.019 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 10. | 07108-20504 | [1] | 호스 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ E0710820504, 0710420504, 0710400504, 0710600504, 0710620504, 0710800504, 0726600504 ] | ||||
| 11. | 104-62-41170 | [1] | 브라켓 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 12. | 01010-81020 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.161 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 801014093 , 0101051020 , 801015108 ] | ||||
| 13. | 01643-31032 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.054 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 802150510, 0164331030, 0164381032, 0164371032, 0164331022, 0164321032, 0164301032, 6127212530, 802170002, R0164331032 ] | ||||
| 14. | 07283-32236 | [1] | 클립 코마츠 | 0.076 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 16. | 01599-01011 | [2] | 핵심 코마츠 | 0.016 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 17. | 230-840-1631 | [1] | 클램프 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 18. | 01010-80825 | [1] | 볼트 코마츠 | 0.015 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0101050825, 01010D0825, 801015087 ] | ||||
| 19. | 01641-20812 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.005 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ YM22117080000 ] | ||||
| 20. | 103-62-41131 | [1] | 튜브 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 21. | 103-62-31120 | [1] | 플레이트 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 22. | 103-62-31130 | [1] | 쿠션 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 24. | 01602-21030 | [1] | 세탁기 코마츠 | 0.004 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ YM22217100000 ] | ||||
| 25. | 07283-22738 | [1] | 클립 코마츠 | 0.084 킬로그램. |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 28. | 20R-62-14330 | [1] | 젖꼭지 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 29. | 07002-02034 | [1] | O-RING 코마츠 중국 | 0.94 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0700002034 , 0700212034 , 0700012034 ] | ||||
| 30. | 104-62-41190 | [1] | 커버 코마츠 중국 | |
| ["SN : 78604-업 "] | ||||
| 31. | 01010-80850 | [2] | 볼트 코마츠 | 0.025 킬로그램. |
| ["SN : 78604 업 "] 아날로그 :[ 0101050850 ] | ||||
우리에 대하여 :
콘택트 세목
YINGFENG 건설 기계 LIMTED
광저우 XIEBAGN 기계류 사, LIMTED
다음을 전문으로 했습니다
결합과 고무마운트, 게라 부분, 하이드롤식 실과 유압 해머를 위한 봉지 키트, 쇄암선, 수력 굴삭기, 휠 로더와 JCB 바드크호에 적재기.
그리고, 우리의 회사는 또한 공급합니다 :
엔진 파트, 유압 피스톤 펌프와 수력 왕복거리 모터, 스윙 모터 조립과 수력 구성 요소 부분, 전기 부품, 기타 등등. 피스톤, 유물, 끌과 유압 해머 벽개 장치 부분이,를 통하여 볼트, 쪽 볼트, 부시, 전 두 부싱, 축열기, 밸브, 기타 등등을 달성합니다.
우리는 항상 모든 고객들을 위해 전력을 다하고 더 점점 더 좋게 그것을 만듭니다. 어서 오십시오!
접촉하세요 : yfparts@ynfmachinery.com
WhatsApp/Wechat :+86 15217471319