| 브랜드 이름: | YNF |
| 모델 번호: | 07016-20958 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | contact our sales |
| 배달 시간: | 3 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
07016-20958 먼지 봉인 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 205-63-69300 | [1] | 팔 실린더 조립코마쓰 | 2481kg | |
| [SN: 35303-UP] 아날로그: ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| 205-63-69310 | [1] | 실린더 SUB ASSEMBLY코마쓰 | 2481kg | |
| [SN: 35303-UP] 아날로그: ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | 205-63-69320 | [1] | 로드, 피스톤코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [2] | 부시코마쓰 중국 | 1.311kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [4] | SEAL, DUST코마쓰 중국 | 0.0381kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [1] | 링, 스냅코마쓰 | 0.0231kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [1] | SEAL, DUST코마쓰 | 0.0621kg |
| ["SN: .-UP"] 아날로그: ["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 707-56-95510 | [1] | SEAL, DUST코마쓰 | 0.0621kg | |
| [SN: 20001-."] 유사: ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] 5. | ||||
| 6. | 707-28-13261 | [1] | 머리, 실린더코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.1341kg |
| [SN: 35303-UP"] 유사: ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | 707-35-91320 | [2] | 링, 백업코마쓰 | 0.0081kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 9. | 707-35-91330 | [1] | 링, 백업코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [2] | 오 링코마쓰 | 0.0141kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [1] | 부시코마쓰 | 0.2331kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | 707-51-95030 | [1] | 팩킹, 로드코마쓰 | 0.0521kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 13. | 707-51-95630 | [1] | 링, 버퍼코마쓰 | 0.0151kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["7075195640"] | ||||
| 14. | 707-71-50011 | [1] | 플링거코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | 707-44-13180 | [1] | 링, 피스턴코마쓰 중국 | 0.11kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["7074413080"] | ||||
| 16. | 707-36-13440 | [1] | 피스톤코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 17. | 707-39-13110 | [2] | 반지, 착용코마쓰 | 0.0361kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [1] | NUT코마쓰 | 1.841kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["7076810608"] | ||||
| 19. | 707-71-91250 | [1] | 스ikulu코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [12] | 공코마쓰 | 0.0121kg |
| [SN: 20001-UP] 아날로그: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | 707-71-50252 | [1] | 플링거코마쓰 중국 | |
| [SN: 24944-UP] 유사: ["7077150251"] | ||||
| 22. | 205-63-62141 | [1] | 실린더코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [1] | 튜브코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.0231kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.0271kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [4] | 세탁기, 봄코마쓰 | 0.0041kg |
| [SN: 20001-UP"] 유사: ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [1] | 팔꿈치코마쓰 | 1.621kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [4] | 볼트코마쓰 | 0.061kg |
| [SN: 20001-UP"] 유사: ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [4] | 세탁기, 봄코마쓰 | 0.0041kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | 707-88-99360 | [1] | BAND코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | 707-88-99310 | [1] | BAND코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [2] | 볼트코마쓰 OEM | 0.031kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | 707-88-10820 | [1] | 플라트코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [2] | CLIP코마쓰 | 0.0841kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [4] | NUT코마쓰 | 0.0161kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [4] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
| [SN: 20001-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [1] | 부착, 기름코마쓰 | 0.011kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 브랜드 이름: | YNF |
| 모델 번호: | 07016-20958 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | contact our sales |
| 포장에 대한 세부 사항: | YNF 포장, 중립 포장 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
07016-20958 먼지 봉인 545, BP500, PC200, PC200LL, PC220, PW200, PW210, WA450, WA470
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 205-63-69300 | [1] | 팔 실린더 조립코마쓰 | 2481kg | |
| [SN: 35303-UP] 아날로그: ["2056362100", "2056362101"] | ||||
| 205-63-69310 | [1] | 실린더 SUB ASSEMBLY코마쓰 | 2481kg | |
| [SN: 35303-UP] 아날로그: ["2056369300", "2056362100", "2056362101"] | ||||
| 1. | 205-63-69320 | [1] | 로드, 피스톤코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 2. | 707-76-80010 | [2] | 부시코마쓰 중국 | 1.311kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 07145-00080 | [4] | SEAL, DUST코마쓰 중국 | 0.0381kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 07179-13109 | [1] | 링, 스냅코마쓰 | 0.0231kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 5. | 07016-20958 | [1] | SEAL, DUST코마쓰 | 0.0621kg |
| ["SN: .-UP"] 아날로그: ["7075695510", "1756356170", "7075695730"] | ||||
| 707-56-95510 | [1] | SEAL, DUST코마쓰 | 0.0621kg | |
| [SN: 20001-."] 유사: ["0701620958", "1756356170", "7075695730"] 5. | ||||
| 6. | 707-28-13261 | [1] | 머리, 실린더코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 7. | 01010-81665 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.1341kg |
| [SN: 35303-UP"] 유사: ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 8. | 707-35-91320 | [2] | 링, 백업코마쓰 | 0.0081kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 9. | 707-35-91330 | [1] | 링, 백업코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 10. | 07000-15120 | [2] | 오 링코마쓰 | 0.0141kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["0700005120"] | ||||
| 11. | 707-52-10950 | [1] | 부시코마쓰 | 0.2331kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | 707-51-95030 | [1] | 팩킹, 로드코마쓰 | 0.0521kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 13. | 707-51-95630 | [1] | 링, 버퍼코마쓰 | 0.0151kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["7075195640"] | ||||
| 14. | 707-71-50011 | [1] | 플링거코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | 707-44-13180 | [1] | 링, 피스턴코마쓰 중국 | 0.11kg |
| [SN: 35303-UP] 유사: ["7074413080"] | ||||
| 16. | 707-36-13440 | [1] | 피스톤코마쓰 중국 | |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 17. | 707-39-13110 | [2] | 반지, 착용코마쓰 | 0.0361kg |
| [SN: 35303-UP] | ||||
| 18. | 707-68-10680 | [1] | NUT코마쓰 | 1.841kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["7076810608"] | ||||
| 19. | 707-71-91250 | [1] | 스ikulu코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 04260-00635 | [12] | 공코마쓰 | 0.0121kg |
| [SN: 20001-UP] 아날로그: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
| 21. | 707-71-50252 | [1] | 플링거코마쓰 중국 | |
| [SN: 24944-UP] 유사: ["7077150251"] | ||||
| 22. | 205-63-62141 | [1] | 실린더코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 23. | 205-63-62170 | [1] | 튜브코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 07000-13030 | [1] | 오 링코마쓰 | 0.0011kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["37B0915217", "21D0969930"] | ||||
| 25. | 01010-50845 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.0231kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101080845"] | ||||
| 26. | 01010-50855 | [2] | 볼트코마쓰 | 0.0271kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101080855"] | ||||
| 27. | 01602-20825 | [4] | 세탁기, 봄코마쓰 | 0.0041kg |
| [SN: 20001-UP"] 유사: ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 28. | 20D-62-17860 | [1] | 팔꿈치코마쓰 | 1.621kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 07000-13035 | [1] | 오 링코마쓰 중국 | 0.031kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0700003035"] | ||||
| 30. | 01010-51080 | [4] | 볼트코마쓰 | 0.061kg |
| [SN: 20001-UP"] 유사: ["0101081080"] | ||||
| 31. | 01602-21030 | [4] | 세탁기, 봄코마쓰 | 0.0041kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["YM22217100000"] | ||||
| 32. | 707-88-99360 | [1] | BAND코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | 707-88-99310 | [1] | BAND코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["7078896100"] | ||||
| 34. | 01010-51030 | [2] | 볼트코마쓰 OEM | 0.031kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0101081030", "801015110", "M018011000306", "YM26116100302"] | ||||
| 36. | 707-88-10820 | [1] | 플라트코마쓰 중국 | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 37. | 07283-22738 | [2] | CLIP코마쓰 | 0.0841kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 38. | 01599-01011 | [4] | NUT코마쓰 | 0.0161kg |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 01643-31032 | [4] | 세탁기코마쓰 | 0.0541kg |
| [SN: 20001-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 40. | 07020-00900 | [1] | 부착, 기름코마쓰 | 0.011kg |
| [SN: 20001-UP] 유사: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||